Tabelle – Durchschnittliche Körpergröße weltweit
Hier möchten wir die durchschnittliche Körpergröße aller Länder im weltweiten Vergleich aufführen. Sowohl die Durchschnittsgröße beim Mann, sowie die Durchschnittsgröße der Frau werden aufgelistet. Die Angaben basieren auf einer im Jahr 2019 durchgeführten Studie des Imperial College London. Es wurden Männer und Frauen im Alter von 19 Jahren vermessen.
Tabelle - Durchschnittliche Körpergröße aller Länder im internationalen Vergleich:
Die Tabelle zeigt die weltweite Durchschnittsgröße von Frauen und Männern aller Länder, geordnet nach der Durchschnittsgröße beider Geschlechter.Nation | Männer | Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|
🇳🇱 Niederlande | 183,8 cm | 170,4 cm | 177,1 cm |
🇦🇫 Afghanistan | 168,5 cm | 156,1 cm | 162,3 cm |
🇪🇬 Ägypten | 174,6 cm | 160,9 cm | 167,8 cm |
🇦🇱 Albanien | 174,1 cm | 162,2 cm | 168,2 cm |
🇩🇿 Algerien | 175,0 cm | 162,3 cm | 168,7 cm |
🇦🇴 Angola | 168,5 cm | 158,1 cm | 163,3 cm |
🇦🇬 Antigua und Barbuda | 178,8 cm | 165,7 cm | 172,3 cm |
🇬🇶 Äquatorialguinea | 168,2 cm | 158,0 cm | 163,1 cm |
🇦🇪 Arabische Emirate | 174,1 cm | 160,5 cm | 167,3 cm |
🇦🇷 Argentinien | 174,8 cm | 161,2 cm | 168,0 cm |
🇦🇲 Armenien | 173,7 cm | 159,9 cm | 166,8 cm |
🇦🇿 Aserbaidschan | 174,0 cm | 161,4 cm | 167,7 cm |
🇪🇹 Äthiopien | 168,8 cm | 157,2 cm | 163,0 cm |
🇦🇺 Australien | 178,8 cm | 164,7 cm | 171,8 cm |
🇧🇸 Bahamas | 174,4 cm | 163,5 cm | 169,0 cm |
🇧🇭 Bahrain | 172,8 cm | 158,3 cm | 165,6 cm |
🇧🇩 Bangladesch | 163,8 cm | 1,50,8 cm | 157,3 cm |
🇧🇧 Barbados | 177,0 cm | 165,7 cm | 171,4 cm |
🇧🇾 Belarus | 178,7 cm | 166,9 cm | 172,8 cm |
🇧🇪 Belgien | 179,1 cm | 163,4 cm | 171,3 cm |
🇧🇿 Belize | 170,0 cm | 158,0 cm | 164,0 cm |
🇧🇯 Benin | 168,4 cm | 158,4 cm | 163,4 cm |
🇧🇲 Bermuda | 179,7 cm | 166,1 cm | 172,9 cm |
🇧🇹 Bhutan | 167,0 cm | 155,2 cm | 161,1 cm |
🇧🇴 Bolivien | 168,1 cm | 155,6 cm | 161,9 cm |
🇧🇦 Bosnien u. Herzegowina | 180,9 cm | 165,8 cm | 173,4 cm |
🇧🇼 Botswana | 173,2 cm | 162,1 cm | 167,7 cm |
🇧🇷 Brasilien | 175,7 cm | 162,4 cm | 169,1 cm |
🇧🇳 Brunei | 166,3 cm | 154,9 cm | 160,6 cm |
🇧🇬 Bulgarien | 178,2 cm | 164,8 cm | 171,5 cm |
🇧🇫 Burkina Faso | 171,9 cm | 161,3 cm | 166,6 cm |
🇧🇮 Burundi | 167,3 cm | 155,1 cm | 161,2 cm |
🇨🇱 Chile | 172,9 cm | 159,4 cm | 166,2 cm |
🇨🇳 China | 175,7 cm | 163,5 cm | 169,6 cm |
🇨🇰 Cookinseln | 178,3 cm | 167,3 cm | 172,8 cm |
🇨🇷 Costa Rica | 174,0 cm | 160,4 cm | 167,2 cm |
🇩🇰 Dänemark | 181,9 cm | 169,5 cm | 175,7 cm |
🇨🇩 Dem. Rep. Kongo | 168,6 cm | 156,3 cm | 162,5 cm |
🇩🇪 Deutschland | 180,3 cm | 166,2 cm | 173,3 cm |
🇩🇴 Dom. Rep. | 174,6 cm | 161,2 cm | 167,9 cm |
🇩🇲 Dominica | 180,2 cm | 166,9 cm | 173,6 cm |
🇩🇯 Dschibuti | 170,8 cm | 159,8 cm | 165,3 cm |
🇪🇨 Ecuador | 167,3 cm | 155,2 cm | 161,3 cm |
🇸🇻 El Salvador | 170,7 cm | 156,4 cm | 163,6 cm |
🇨🇮 Elfenbeinküste | 168,2 cm | 158,7 cm | 163,5 cm |
🇪🇷 Eritrea | 170,6 cm | 157,6 cm | 164,1 cm |
🇪🇪 Estland | 182,8 cm | 168,7 cm | 175,2 cm |
🇸🇿 Eswatini | 169,4 cm | 158,9 cm | 164,2 cm |
🇫🇯 Fidschi | 174,0 cm | 164,3 cm | 169,2 cm |
🇫🇮 Finnland | 180,6 cm | 166,5 cm | 173,6 cm |
🇫🇷 Frankreich | 178,6 cm | 164,5 cm | 171,6 cm |
🇹🇫 Französisch-Polynesien | 178,3 cm | 166,5 cm | 172,4 cm |
🇬🇦 Gabun | 170,5 cm | 160,0 cm | 165,3 cm |
🇬🇲 Gambia | 168,4 cm | 161,7 cm | 165,1 cm |
🇬🇪 Georgien | 176,0 cm | 163,2 cm | 169,6 cm |
🇬🇭 Ghana | 170,3 cm | 158,9 cm | 164,6 cm |
🇬🇩 Grenada | 178,7 cm | 166,0 cm | 172,4 cm |
🇬🇷 Griechenland | 179,3 cm | 165,8 cm | 172,6 cm |
🇬🇱 Grönland | 173,8 cm | 161,4 cm | 167,6 cm |
🇬🇧 Großbritannien | 178,2 cm | 163,9 cm | 171,1 cm |
🇬🇹 Guatemala | 163,4 cm | 149,4 cm | 156,4 cm |
🇬🇳 Guinea | 170,7 cm | 158,8 cm | 164,8 cm |
🇬🇼 Guinea-Bissau | 168,2 cm | 158,7 cm | 163,5 cm |
🇬🇾 Guyana | 172,2 cm | 159,6 cm | 165,9 cm |
🇭🇹 Haiti | 172,2 cm | 160,6 cm | 166,4 cm |
🇭🇳 Honduras | 169,6 cm | 155,2 cm | 162,4 cm |
🇭🇰 Hongkong | 174,8 cm | 160,6 cm | 167,7 cm |
🇮🇳 Indien | 166,5 cm | 155,2 cm | 160,9 cm |
🇮🇩 Indonesien | 163,6 cm | 152,8 cm | 158,2 cm |
🇮🇶 Irak | 173,8 cm | 158,7 cm | 166,3 cm |
🇮🇷 Iran | 175,6 cm | 161,2 cm | 168,4 cm |
🇮🇪 Irland | 179,0 cm | 164,5 cm | 171,8 cm |
🇮🇸 Island | 182,1 cm | 168,9 cm | 175,5 cm |
🇮🇱 Israel | 176,0 cm | 162,2 cm | 169,1 cm |
🇮🇹 Italien | 174,4 cm | 161,8 cm | 168,1 cm |
🇯🇲 Jamaika | 177,0 cm | 164,3 cm | 170,7 cm |
🇯🇵 Japan | 172,1 cm | 158,5 cm | 165,3 cm |
🇾🇪 Jemen | 159,9 cm | 154,0 cm | 157,0 cm |
🇯🇴 Jordanien | 174,8 cm | 159,5 cm | 167,2 cm |
🇰🇭 Kambodscha | 163,3 cm | 152,9 cm | 158,1 cm |
🇨🇦 Kanada | 178,7 cm | 164,7 cm | 171,7 cm |
🇨🇻 Kap Verde | 176,3 cm | 163,1 cm | 169,7 cm |
🇰🇿 Kasachstan | 175,5 cm | 161,7 cm | 168,6 cm |
🇶🇦 Katar | 173,3 cm | 160,7 cm | 167,0 cm |
🇰🇪 Kenia | 170,5 cm | 159,4 cm | 165,0 cm |
🇰🇬 Kirgisistan | 171,7 cm | 160,2 cm | 166,0 cm |
🇰🇮 Kiribati | 170,1 cm | 161,0 cm | 165,6 cm |
🇨🇴 Kolumbien | 171,5 cm | 158,0 cm | 164,8 cm |
🇰🇲 Komoren | 167,7 cm | 156,5 cm | 162,1 cm |
🇭🇷 Kroatien | 180,8 cm | 166,8 cm | 173,8 cm |
🇨🇺 Kuba | 173,6 cm | 160,1 cm | 166,9 cm |
🇰🇼 Kuwait | 175,0 cm | 160,1 cm | 167,6 cm |
🇱🇦 Laos | 160,5 cm | 151,3 cm | 155,9 cm |
🇱🇸 Lesotho | 167,6 cm | 156,7 cm | 162,2 cm |
🇱🇻 Lettland | 181,2 cm | 168,8 cm | 175,0 cm |
🇱🇧 Libanon | 179,0 cm | 163,7 cm | 171,4 cm |
🇱🇷 Liberia | 165,5 cm | 156,5 cm | 161,0 cm |
🇱🇾 Libyen | 176,4 cm | 162,6 cm | 169,5 cm |
🇱🇹 Litauen | 180,7 cm | 167,6 cm | 174,2 cm |
🇱🇺 Luxemburg | 178,5 cm | 165,1 cm | 171,8 cm |
🇲🇬 Madagaskar | 161,5 cm | 151,2 cm | 156,4 cm |
🇲🇼 Malawi | 165,7 cm | 156,1 cm | 160,9 cm |
🇲🇾 Malaysia | 169,2 cm | 157,1 cm | 163,2 cm |
🇲🇱 Mali | 175,0 cm | 162,0 cm | 168,5 cm |
🇲🇹 Malta | 174,4 cm | 163,0 cm | 168,7 cm |
🇲🇦 Marokko | 176,4 cm | 161,2 cm | 168,8 cm |
🇲🇭 Marshallinseln | 162,8 cm | 151,3 cm | 157,1 cm |
🇲🇷 Mauretanien | 165,5 cm | 160,1 cm | 162,8 cm |
🇲🇺 Mauritius | 173,0 cm | 158,9 cm | 166,0 cm |
🇲🇰 Nordmazedonien | 176,4 cm | 160,9 cm | 168,7 cm |
🇲🇽 Mexiko | 170,3 cm | 157,9 cm | 164,1 cm |
🇫🇲 Mikronesien | 169,6 cm | 159,7 cm | 164,7 cm |
🇲🇩 Moldawien | 175,4 cm | 163,2 cm | 169,4 cm |
🇲🇳 Mongolei | 170,7 cm | 159,9 cm | 165,3 cm |
🇲🇪 Montenegro | 183,3 cm | 170,0 cm | 176,7 cm |
🇲🇿 Mosambik | 164,8 cm | 154,0 cm | 159,4 cm |
🇲🇲 Myanmar | 164,7 cm | 154,4 cm | 159,6 cm |
🇳🇦 Namibia | 169,7 cm | 160,3 cm | 165,0 cm |
🇳🇷 Nauru | 169,4 cm | 157,8 cm | 163,6 cm |
🇳🇵 Nepal | 162,3 cm | 150,9 cm | 156,6 cm |
🇳🇿 Neuseeland | 177,7 cm | 164,7 cm | 171,2 cm |
🇳🇮 Nicaragua | 169,9 cm | 155,6 cm | 162,8 cm |
🇳🇪 Niger | 170,3 cm | 159,8 cm | 165,1 cm |
🇳🇬 Nigeria | 171,6 cm | 158,1 cm | 164,9 cm |
🇳🇺 Niue | 177,2 cm | 167,0 cm | 172,1 cm |
🇰🇵 Nordkorea | 174,7 cm | 161,2 cm | 168,0 cm |
🇳🇴 Norwegen | 180,5 cm | 166,4 cm | 173,5 cm |
🇴🇲 Oman | 171,7 cm | 158,4 cm | 158,4 cm |
🇦🇹 Österreich | 178,5 cm | 166,9 cm | 172,7 cm |
🇹🇱 Osttimor | 160,1 cm | 152,7 cm | 156,4 cm |
🇵🇰 Pakistan | 167,3 cm | 154,8 cm | 161,1 cm |
🇵🇸 Palästina | 175,0 cm | 161,3 cm | 168,2 cm |
🇵🇼 Palau | 170,6 cm | 159,5 cm | 165,1 cm |
🇵🇦 Panama | 170,2 cm | 158,2 cm | 164,2 cm |
🇵🇬 Papua-Neuguinea | 163,6 cm | 154,9 cm | 159,3 cm |
🇵🇾 Paraguay | 173,8 cm | 159,8 cm | 166,8 cm |
🇵🇪 Peru | 166,8 cm | 154,4 cm | 160,6 cm |
🇵🇭 Phillippinen | 163,2 cm | 149,6 cm | 156,4 cm |
🇵🇱 Polen | 180,7 cm | 165,8 cm | 173,3 cm |
🇵🇹 Portugal | 174,4 cm | 161,2 cm | 167,8 cm |
🇵🇷 Puerto Rico | 179,5 cm | 163,1 cm | 171,3 cm |
🇨🇬 Rep. Kongo | 171,2 cm | 158,8 cm | 165,0 cm |
🇷🇼 Ruanda | 166,0 cm | 156,7 cm | 161,4 cm |
🇷🇴 Rumänien | 177,8 cm | 164,7 cm | 171,3 cm |
🇷🇺 Russland | 176,6 cm | 164,5 cm | 170,6 cm |
🇸🇧 Salomonen | 164,1 cm | 154,4 cm | 159,3 cm |
🇿🇲 Sambia | 167,6 cm | 157,3 cm | 162,5 cm |
🇼🇸 Samoa | 174,4 cm | 163,8 cm | 169,1 cm |
🇸🇹 São Tomé u. Príncipe | 170,4 cm | 159,8 cm | 165,1 cm |
🇸🇦 Saudi-Arabien | 170,7 cm | 158,8 cm | 164,8 cm |
🇸🇪 Schweden | 179,7 cm | 165,7 cm | 172,7 cm |
🇨🇭 Schweiz | 178,7 cm | 164,3 cm | 171,5 cm |
🇸🇳 Senegal | 176,2 cm | 163,9 cm | 170,1 cm |
🇷🇸 Serbien | 180,7 cm | 168,3 cm | 174,5 cm |
🇸🇨 Seychellen | 175,9 cm | 162,5 cm | 169,2 cm |
🇸🇱 Sierra Leone | 166,4 cm | 157,3 cm | 161,9 cm |
🇿🇼 Simbabwe | 170,7 cm | 159,8 cm | 165,3 cm |
🇸🇬 Singapur | 173,5 cm | 161,3 cm | 167,4 cm |
🇸🇰 Slowakei | 180,5 cm | 166,7 cm | 173,6 cm |
🇸🇮 Slowenien | 181,0 cm | 167,2 cm | 174,1 cm |
🇸🇴 Somalia | 171,2 cm | 159,9 cm | 165,6 cm |
🇪🇸 Spanien | 176,1 cm | 162,0 cm | 169,1 cm |
🇱🇰 Sri Lanka | 168,1 cm | 155,9 cm | 162,0 cm |
🇰🇳 St. Kitts u. Nevis | 173,7 cm | 162,8 cm | 168,3 cm |
🇱🇨 St. Lucia | 176,4 cm | 165,5 cm | 171,0 cm |
🇻🇨 St. Vincent u. die Grenadinen | 177,5 cm | 165,3 cm | 171,4 cm |
🇿🇦 Südafrika | 169,6 cm | 158,6 cm | 164,1 cm |
🇸🇩 Sudan | 172,1 cm | 160,4 cm | 166,3 cm |
🇰🇷 Südkorea | 174,9 cm | 162,3 cm | 168,6 cm |
🇸🇷 Suriname | 174,5 cm | 162,3 cm | 168,4 cm |
🇸🇾 Syrien | 171,6 cm | 159,4 cm | 165,5 cm |
🇹🇯 Tadschikistan | 168,4 cm | 158,1 cm | 163,3 cm |
🇹🇼 Taiwan | 173,5 cm | 160,7 cm | 167,1 cm |
🇹🇿 Tansania | 167,0 cm | 156,9 cm | 162,0 cm |
🇹🇭 Thailand | 171,6 cm | 159,4 cm | 165,5 cm |
🇹🇬 Togo | 170,1 cm | 159,1 cm | 164,6 cm |
🇹🇰 Tokelau | 176,0 cm | 166,0 cm | 171,0 cm |
🇹🇴 Tonga | 176,8 cm | 165,5 cm | 171,2 cm |
🇹🇹 Trinidad und Tobago | 176,0 cm | 163,4 cm | 169,7 cm |
🇹🇩 Tschad | 171,8 cm | 162,1 cm | 167,0 cm |
🇨🇿 Tschechien | 181,2 cm | 168,0 cm | 174,6 cm |
🇹🇳 Tunesien | 176,9 cm | 161,7 cm | 169,3 cm |
🇹🇷 Türkei | 176,4 cm | 161,8 cm | 169,1 cm |
🇹🇲 Turkmenistan | 174,4 cm | 162,8 cm | 168,6, cm |
🇹🇻 Tuvalu | 171,3 cm | 163,6 cm | 167,5 cm |
🇺🇸 U.S.A. | 176,9 cm | 163,3 cm | 170,1 cm |
🇺🇬 Uganda | 168,7 cm | 158,5 cm | 163,6 cm |
🇺🇦 Ukraine | 181,0 cm | 166,6cm | 173,8 cm |
🇭🇺 Ungarn | 176,6 cm | 162,5 cm | 169,6 cm |
🇺🇾 Uruguay | 174,2 cm | 161,6 cm | 167,9 cm |
🇺🇿 Usbekistan | 170,9 cm | 160,3 cm | 165,6 cm |
🇻🇺 Vanuatu | 168,3 cm | 160,5 cm | 164,4 cm |
🇻🇪 Venezuela | 173,5 cm | 160,0 cm | 166,8 cm |
🇻🇳 Vietnam | 168,9 cm | 158,4 cm | 163,7 cm |
🇨🇾 Zypern | 172,7 cm | 160,6 cm | 166,7 cm |
Mit diesem Rechner lässt sich die Körpergröße ins englische Maß, foot und inch umrechnen!
Die Tabelle macht deutlich, dass die Europäer weltweit am größten gewachsen sind. Im Norden des Kontinents sind die Menschen besonders groß. Der deutsche Mann schafft es auf der weltweiten Rangliste auf Platz 11. In diesem Artikel findet man übrigens eine Tabelle, in der die durchschnittliche Körpergröße der Männer innerhalb Deutschlands aufgelistet ist.
Forscher haben außerdem einen genetischen Zusammenhang zwischen der Körpergröße und dem BMI einzelner Volksgruppen nachgewiesen. So haben die großwachsenden Niederländer beispielsweise einen geringeren BMI als die Iren.