Körpergröße nach Altersgruppen: Männer
Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Körpergröße von Männern in Deutschland unterteilt in einzelne Altersgruppen. Zusätzlich wird das entsprechende Gewicht angezeigt.
| Alter in Jahren | Körpergröße in m | Gewicht in kg |
|---|---|---|
| 18 – 20 | 1,81 | 75,8 |
| 20 – 25 | 1,81 | 79,2 |
| 25 – 30 | 1,81 | 82,5 |
| 30 – 35 | 1,80 | 84,4 |
| 35 – 40 | 1,80 | 85,9 |
| 40 – 45 | 1,80 | 87,3 |
| 45 – 50 | 1,80 | 87,6 |
| 50 – 55 | 1,79 | 87,8 |
| 55 – 60 | 1,79 | 87,7 |
| 60 – 65 | 1,78 | 87,3 |
| 65 – 70 | 1,76 | 86,5 |
| 70 – 75 | 1,76 | 84,8 |
| 75 u. älter | 1,74 | 81,2 |
